

| HM-A形 | |||||||||||||
| 当該日立形式 | 宇都宮電機製作所 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||||||
| 形式 | 定格電圧 (kV) |
定格電流(A) | 形式 | 定格電圧 (kV) |
定格電流(A) | ||||||||
| M | M | T | C | A | B | C | D | ||||||
| M-25A | 3.6 | 40 | HM2534A | 3.6 | 40 | 50 | 30 | 243±2 | 25 | 66.5±0.5 | 62 | 1.9 | |
| 80 | 60 | 80 | 50 | ||||||||||
| 100 | 150 | 75 | |||||||||||
| 150 | HM2535A | 150 | 200 | 120 | 251±2 | 35 | 96±0.5 | 89 | 3.9 | ||||
| 200 | 200 | 300 | 150 | 301±2.5 | 4.6 | ||||||||
| 300 | 300 | 400 | 200 | 351±2.5 | 5.4 | ||||||||
| 400 | HM2536A | 400 | 500 | 250 | 113±0.5 | 105 | 6.9 | ||||||
| 7.2 | 40 | HM5064A | 7.2 | 40 | 50 | 30 | 343±2.5 | 25 | 66.5±0.5 | 62 | 2.7 | ||
| 80 | HM5065A | 60 | 80 | 50 | 351±2.5 | 35 | 96±0.5 | 89 | 5.4 | ||||
| 100 | 150 | 75 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 150 | 150 | 200 | 120 | 401±3 | 6.1 | ||||||||
| 200 | HM5066A | 200 | 300 | 150 | 113±0.5 | 105 | 7.9 | ||||||


| HM-C形 | |||||||||||||
| 当該日立形式 | 宇都宮電機製作所 | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||||||
| 形式 | 定格電圧 (kV) |
定格電流(A) | 形式 | 定格電圧 (kV) |
定格電流(A) | ||||||||
| M | M | T | C | A | B | C | D | ||||||
| M-25A-C | 3.6 | 40 | HM2534C | 3.6 | 40 | 50 | 30 | 245±2 | 25 | 66.5±0.5 | 62 | 2.3 | |
| 80 | 60 | 80 | 50 | ||||||||||
| 100 | 150 | 75 | |||||||||||
| 150 | HM2535C | 150 | 200 | 120 | 255±2 | 35 | 96±0.5 | 89 | 4.3 | ||||
| 200 | 200 | 300 | 150 | 305±2.5 | 5.0 | ||||||||
| 300 | 300 | 400 | 200 | 355±2.5 | 5.9 | ||||||||
| 400 | HM2536C | 400 | 500 | 250 | 113±0.5 | 105 | 7.3 | ||||||
| 7.2 | 40 | HM5064C | 7.2 | 40 | 50 | 30 | 345±2.5 | 25 | 66.5±0.5 | 62 | 3.1 | ||
| 80 | HM5065C | 60 | 80 | 50 | 355±2.5 | 35 | 96±0.5 | 89 | 5.9 | ||||
| 100 | 150 | 75 | |||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 150 | 150 | 200 | 120 | 405±3 | 6.5 | ||||||||
| 200 | HM5066C | 200 | 300 | 150 | 113±0.5 | 105 | 8.3 | ||||||


| HVG-72, 73形 | |||||||||||
| 形式 | 定格電圧(kV) | 定格電流換算値(A) | 定格遮断電流(kA) | 最小遮断電流 | 動作表示器 | 質量(kg) | 準拠規格 | ||||
| G | T | M | C | ||||||||
| HVG | 72 | 3.6/7.2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 40 | 溶断時間 100秒 相当電流 |
当初2kg以上 ・ ストローク 15mm後 1kg以上 |
0.63 | JIS C 4604 適合, JEC2330 適合 |
| 20 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
| 30 | 15 | 10 | 15 | ||||||||
| 40 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
| 50 | 30 | 20 | 30 | ||||||||
| 60 | 40 | 30 | 40 | ||||||||
| 65 | 50 | 40 | 45 | ||||||||
| 75 | 60 | 40 | 50 | ||||||||
| 73 | 100 | 80 | 40 | 50 | 1.1 | ||||||


| HVG73-KA形 | |||||||||||||
| 当該日立形式 | 宇都宮電機製作所 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
| 形式 | 定格電圧(kV) | 定格電流(A) | 形式 | 定格電圧(kV) | 定格電流(A) | A | B | C | D | ||||
| G | G | T | M | C | |||||||||
| SGT-50-KA | 7.2/3.6 | 20 | HVG73-KA | 7.2/3.6 | 20 | 10 | 5 | 10 | 302±1.5 | 35 | 50 | 47 | 1.0 |
| 30 | 30 | 15 | 10 | 15 | |||||||||
| 40 | 40 | 20 | 15 | 20 | |||||||||
| 50 | 50 | 30 | 20 | 30 | |||||||||
| 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | |||||||||
| - | 75 | 60 | 40 | 50 | |||||||||
| - | 100 | 80 | 40 | 50 | |||||||||

| D形 | |||||
| 形名 | 定格電圧 (V) |
定格電流 (A) |
定格遮断容量 (kA) |
備考 | |
| D7 | D7G0 | DC750 | 3, 5 | DC30 | 一般回路用 |
| D7G1 | 10, 15, 20 25, 30 |
||||
| D7G2 | 40, 50, 60 | ||||
| D7K3 | 75, 100 | ||||
| D7K4 | 150, 200 | ||||
| D7K5 | 300, 400 | 短絡保護用 | |||
| D7K6 | 500, 600 | ||||
| D7K8 | 1000 | ||||
| D10 | D10G0 | DC1,000 | 3, 5 | DC30 | 一般回路用 |
| D10G1 | 10, 15, 20 25, 30 |
||||
| D10G2 | 40, 50, 60 | ||||
| D10K3 | 75, 100 | ||||
| D10K4 | 150, 200 | ||||
| D10K5 | 300, 400 | 短絡保護用 | |||
| D15 | D15G0 | DC1,500 | 3, 5 | DC23 | 一般回路用 |
| D15G1 | 10, 15, 20 25, 30 |
||||
| D15G2 | 40, 50, 60 | ||||

| MPT形 | |||||
| 形名 | 定格電圧 (kV) |
定格遮断容量 (kA) |
定格電流 (A) |
備考 | |
| MPT | 110 | 3.6/7.2 | 40 | 1 | |
| 115 | |||||
| 120 | |||||
| 130 | 1, 3 | ||||
| 143 | |||||
| 150 | |||||

| HDM,HEM,HHM形 | |||||
| 形名 | 定格電圧 (kV) |
定格電流 (A) |
定格遮断電流 (kA) |
備考 | |
| HDM | 33 | 3.6 | 10, 20, 40 | 40 | 電動機用 (M種) |
| 34 | 60, 100 | ||||
| 38 | 150, 200, 250 | ||||
| 63 | 7.2 | 10, 20, 40 | |||
| 64 | 60, 100 | ||||
| 68 | 150, 200 | ||||
| HEM | 33 | 3.6 | 10, 20, 40 | ||
| 34 | 60, 100 | ||||
| 38 | 150, 200, 250 | ||||
| 63 | 7.2 | 10, 20, 40 | |||
| 64 | 60, 100 | ||||
| 68 | 150, 200 | ||||
| HHM | 38S | 3.6 | 150, 200, 250 300, 400 |
||
| 38W | 500, 600 | ||||
| 69S | 7.2 | 150, 200, 250 300, 400 |
|||
| 69W | 500, 600 | ||||